Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Gold, tubo horizontal stagger, compatible con DuoTrap S, guiado interno de cables, disco flat mount, soportes para portabultos y guardabarros, QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Horquilla | FX de aluminio, disco flat mount, soportes para portabultos, eje a corona de 405 mm, QR ThruSkew de 5 mm |
| Buje delantero | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5×100 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | Cierre rápido ThruSkew de 130×5 mm |
| Buje trasero | Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135×5 mm |
| Cierre trasero | Cierre rápido de 152×5 mm |
| Llanta | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, anchura de 20 mm, válvula Schrader |
| Cubierta | Bontrager H2 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 700×35 mm |
| Tamaño máx. de la cubierta | 700x38mm sin guardabarros, 700x35mm con guardabarros |
| Maneta de cambio | Shimano Altus M2010, 9 velocidades |
|---|---|
| Desviador | Shimano Acera TY3000, abrazadera 34,9 mm, anclaje superior, doble tiro |
| Cambio | Shimano Altus M2000, caja larga |
| Pedalier | Aleación forjada, 46/30, protector de cadena, longitud de 170 mm |
| Eje de pedalier | Cartucho sellado, 68 mm |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 velocidades |
| Cadena | KMC X9 |
| Pedal | Pedales Bontrager City |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Sillín | Bontrager Sport Mujer |
|---|---|
| Tija de sillín | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
| *Manillar | Talla: S, M Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 600 mm |
| Talla: L Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 660 mm |
|
| Puños | Bontrager Satellite |
| *Potencia | Talla: S Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 90 mm |
| Talla: M, L Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 100 mm |
|
| Juego de dirección | 1 1/8″ acero Ahead |
| Juego de frenos | Disco hidráulico Tektro HD-R280, flat mount, disco de 160 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 160mm delantero & trasero |
| Peso | M – 11,63 kg |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.