Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Gold, compatible con DuoTrap S, guiado interno de cables, disco flat mount, soportes para portabultos y guardabarros, QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Horquilla | FX de acero, disco flat mount, soportes para portabultos, eje a corona 405 mm, QR ThruSkew de 5 mm |
| Buje delantero | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5×100 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | Cierre rápido ThruSkew de 130×5 mm |
| Buje trasero | Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135×5 mm |
| Cierre trasero | Cierre rápido de 152×5 mm |
| Llanta | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
| Cubierta | Bontrager H2 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 700×35 mm |
| Tamaño máx. de la cubierta | 700x38mm sin guardabarros, 700x35mm con guardabarros |
| *Maneta de cambio | Talla: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano EF500, 2 velocidades |
|---|---|
| Talla: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano EF500, 8 velocidades |
|
| Desviador | Shimano Tourney TY710, abrazadera de 34,9 mm, anclaje superior, doble tiro |
| Cambio | Shimano Altus M310 |
| Pedalier | Aleación forjada, 46/30, protector de cadena, longitud de 170 mm |
| Eje de pedalier | Cartucho sellado, 68 mm |
| Cassette | Shimano HG31, CS-HG31, 11-32, 8 speed |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Sillín | Bontrager Sport |
|---|---|
| Tija de sillín | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
| *Manillar | Talla: XS, S, M, L Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
| Talla: XL, XXL Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
| Puños | Bontrager Satellite |
| *Potencia | Talla: XS, S, M Bontrager de aleación, abrazadera de 25,4 mm, 10 grados, longitud 90 mm |
| Talla: L, XL, XXL Bontrager de aleación, abrazadera de 25,4 mm, 10 grados, longitud 110 mm |
|
| Juego de dirección | 1 1/8″ acero Ahead |
| Freno | Disco mecánico Tektro MD-U310, flat mount, disco de 160 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 160mm delantero & trasero |
| Peso | M – 12.68 kg / 27.96 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.