Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed, tapa para almacenamiento interno del tubo diagonal, soportes para guardabarros ocultos, soportes para portabultos, soportes integrados para bolsa de cuadro, guiado interno invisible, 47D, disco flat mount, protector de cadena integrado, puntera de cambio extraíble, UDH, eje pasante biselado de 142×12 mm |
|---|---|
| Horquilla | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 40 mm (XS: compatible sólo con horquilla rígida) |
| Rueda delantera | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, anchura de llanta 21 mm, eje pasante de 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, anchura de llanta 21 mm, eje pasante de 142×12 mm |
| Buje delantero | Bontrager de aluminio, rodamiento sellado, disco centerlock, eje pasante de 100×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, centerlock disco, nucleo Shimano de 11 velocidades, eje pasante de 142×12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Llanta | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 orificios, anchura de 21 mm, válvula Presta |
| Radios | Acero inoxidable 14 g, negro |
| *Cubierta | Talla: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, aro de aramida, 60 tpi, 700×42 mm |
| Talla: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Girona RSL, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, aro de aramida, 220 tpi, 700×42 mm |
|
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | 50 mm sin guardabarros, 42 mm con guardabarros |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| Cambio | SRAM Apex XPLR eTap AXS, piñón máx. 44T |
|---|---|
| *Pedalier | Talla: XS, S SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 165 mm |
| Talla: M SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 170 mm |
|
| Talla: ML, L SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: XL SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM Apex, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 44 2x: 46/30 |
| Peso | ML – 9.50 kg / 20.95 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.