Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, forma del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), eje de pedalier T47, bolsa Bento integrada, compartimento integrado en el tubo diagonal |
|---|---|
| Horquilla | SC aerodinámica de carbono, frenos y potencia integrados |
| Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, eje pasante 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, núcleo SRAM XD-R, eje pasante 142×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager R4 320 700×25 |
| Tamaño máx. de la cubierta | 28mm detrás, 25mm delante |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| *Maneta de cambio | Talla: S, M, L, XL SRAM eTap AXS Blips Inalámbrico, instalación en la base del manillar |
|---|---|
| Talla: S, M, L, XL SRAM eTap AXS BlipBox |
|
| Desviador | SRAM RED AXS E1, tipo soldare |
| Cambio | SRAM RED AXS E1, piñón máx. 36D |
| *Pedalier | Talla: S SRAM RED AXS E1 con potenciómetro, 48/35, DUB, longitud de 165 mm |
| Talla: M, L SRAM RED AXS E1, con potenciómetro 48/35, DUB, longitud de 170 mm |
|
| Talla: XL SRAM RED AXS E1 con potenciómetro, 48/35, DUB, longitud de 172,5 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-33, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM RED E1, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 58T, 2x: 55/44 |
| Sillín | Bontrager Hilo Pro Carbono |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Speed Concept SLR, retroceso de 11,5 mm o -20 mm, longitud corta |
| Talla: M, L, XL Speed Concept SLR, retroceso de 11,5 mm o -20 mm, longitud larga |
|
| *Pieza del manillar | Talla: S, M Base de la torre de Speed Concept 30 mm |
| Talla: S, M, L, XL Base de la torre de Speed Concept 45 mm |
|
| Talla: S Torre altura cerca de Speed Concept |
|
| Talla: M, L, XL Torre altura media de Speed Concept |
|
| Talla: L, XL Base de la torre de Speed Concept 60 mm |
|
| Manillar/potencia (integrado) | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Maneta de freno | SRAM S-900 Aero |
| Tamaño del disco | Tamaño máximo del disco de freno: 160 mm delante y detrás |
| *Caja | Talla: S, M, L, XL Portabidón tubo diagonal de Speed Concept |
|---|---|
| Talla: S, M, L, XL Speed Concept Downtube Bottle Cage |
|
| Bidón | Bidón tubo diagonal de Speed Concept |
| Peso | M – 8.80 kg / 19.41 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.