Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, forma del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), eje de pedalier T47, bolsa Bento integrada, compartimento integrado en el tubo diagonal |
|---|---|
| Horquilla | SC aerodinámica de carbono, frenos y potencia integrados |
| Ajuste del cuadro | Triatlón |
| Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, eje pasante 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, núcleo Shimano 11/12, eje pasante 142×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager R4 320 700×25 |
| Tamaño máx. de la cubierta | 28mm detrás, 25mm delante |
| Batería | Shimano BT-DN300 |
|---|---|
| Cargador | Cable de carga incluido |
| Maneta de cambio | Disco hidráulico Shimano Dura-Ace, maneta R9180 Di2, pinza de freno R9270 , disco de 160 mm |
|---|---|
| Desviador | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
| Cambio | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, piñón máx. 34T |
| *Pedalier | Talla: S Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, longitud de 170 mm |
| Talla: M, L Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: XL Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 58T, 2x: 55/44 |
| Sillín | Bontrager Hilo Pro Carbono |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Speed Concept SLR, retroceso de 11,5 mm o -20 mm, longitud corta |
| Talla: M, L, XL Speed Concept SLR, retroceso de 11,5 mm o -20 mm, longitud larga |
|
| *Pieza del manillar | Talla: S, M Base de la torre de Speed Concept 30 mm |
| Talla: S, M, L, XL Base de la torre de Speed Concept 45 mm |
|
| Talla: S Torre altura cerca de Speed Concept |
|
| Talla: M, L, XL Torre altura media de Speed Concept |
|
| Talla: L, XL Base de la torre de Speed Concept 60 mm |
|
| Manillar/potencia (integrado) | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
| Freno | Disco hidráulico Shimano Dura-Ace |
| Disco de freno | Shimano CL900, centerlock, 160 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 160mm delantero & trasero |
| *Caja | Talla: S, M, L, XL Portabidón tubo diagonal de Speed Concept |
|---|---|
| Talla: S, M, L, XL Speed Concept Downtube Bottle Cage |
|
| Bidón | Bidón tubo diagonal de Speed Concept |
| Peso | M – 8.70 kg / 19.19 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.