Descripción
| Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno Control Freak, Carbon Armor, protector para remontes, pedalier roscado, ISCG 05, tubo de sillín de 34,9 mm, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 160 mm |
|---|---|
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, Flight Attendant, cámara de aire DebonAir, cartucho Charger 2.1 RCT3 AXS, tubo de horquilla perfilado 1,5”, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 170 mm |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, 230 mm x 62,5 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 180mm (596mm de eje a corona) |
| Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| *Cubierta | Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
| Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,50″, Horquilla: Ver fabricante |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| *Maneta de cambio | Talla: S , M , ML , L , XL SRAM AXS POD |
|---|---|
| Talla: S , M , ML , L , XL SRAM AXS POD, con tija telescópica |
|
| Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Pedalier | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, T-Type, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 165 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, mín 28T |
| Sillín | Bontrager Arvada Elite, raíles de acero inoxidable, anchura 138 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S RockShox Reverb AXS, recorrido de 100 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 340 mm |
| Talla: M , ML RockShox Reverb AXS, recorrido de 150 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 440 mm |
|
| Talla: L , XL RockShox Reverb AXS, recorrido de 170 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 480 mm |
|
| Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
| Puños | Bontrager XR Trail Pro, con bloqueo, aluminio |
| Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 35 mm |
| Juego de dirección | Knock Block 2.0 integrado, radio de 72 grados (incluye chip de radio infinito), rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior, 1,5” en la inferior |
| Freno | Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones |
| Disco de freno | SRAM 6 tornillos, 200 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 220mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 15.53 kg / 34.24 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.