Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Mountain, pivote principal superior, roldana, almacenamiento interno, dirección con ajuste de ángulo, grado de progresión ajustable, protección de cuadro integrada, guiado interno, bieleta rocker de magnesio, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148×12 mm eje pasante, 170 mm de recorrido |
|---|---|
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, cámara de aire DebonAir, cartucho Charger 3.1 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 170 mm |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate, 230 mm x 65 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 190 mm (606 mm de eje a corona), S: 190 mm (587 mm de eje a corona) |
| *Rueda delantera | Talla: S Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 27.5″ |
|---|---|
| Talla: M, ML, L, XL Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|
| Rueda trasera | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm, 27.5″ |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| *Cubierta | Talla: S , M, ML, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,50” |
| Talla: M, ML, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 2,50″, Horquilla: Ver fabricante |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| Cambio | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
|---|---|
| Pedalier | SRAM X0 Eagle, T-Type, DUB, plato 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 165 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, ovalaTo – 32T, mín.: 28T |
| Sillín | Verse Short Elite, raíles de magnesio huecos, anchura de 145 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S RockShox Reverb AXS, recorrido de 150 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 440 mm |
| Talla: M, ML, L, XL RockShox Reverb AXS, recorrido de 170 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 480 mm |
|
| Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 820 mm |
| Puños | Bontrager XR Trail Pro, con bloqueo, aluminio |
| Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 35 mm |
| Juego de dirección | Rodamiento de cartucho integrado, 1-1/8” superior, 1,5” inferior, compatible con cazoleta de ajuste de ángulo |
| Freno | Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones |
| Disco de freno | SRAM 6 tornillos, 200 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 220mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 15.93 kg / 35.12 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.