Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Mountain, pivote principal superior, roldana, almacenamiento interno, dirección con ajuste de ángulo, grado de progresión ajustable, protección de cuadro integrada, guiado interno, bieleta rocker de magnesio, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148×12 mm eje pasante, 170 mm de recorrido |
|---|---|
| Horquilla | RockShox ZEB Select+, DebonAir, Charger 3.1 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 170 mm |
| Amortiguador | RockShox Vivid Select+, 230 mm x 65 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 190 mm (606 mm de eje a corona), S: 190 mm (587 mm de eje a corona) |
| *Rueda delantera | Talla: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 27.5″ |
|---|---|
| Talla: M, ML, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|
| Rueda trasera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5» |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| *Cubierta | Talla: S , M, ML, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,50” |
| Talla: M, ML, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,50″, Horquilla: Ver fabricante |
| Maneta de cambio | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
| Pedalier | Shimano XT M8120, plato de aluminio de 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 165 mm |
| Eje de pedalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, ovalaTo – 32T, mín.: 28T |
| Sillín | Verse Short Comp, raíles de acero, anchura de 145 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 310 mm |
| Talla: M, ML, L, XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 410 mm |
|
| Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 820 mm |
| Puños | Bontrager XR Trail Pro, con bloqueo, aluminio |
| Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 35 mm |
| Juego de dirección | Rodamiento de cartucho integrado, 1-1/8” superior, 1,5” inferior, compatible con cazoleta de ajuste de ángulo |
| Freno | Disco hidráulico de 4 pistones Shimano XT M8120 |
| Disco de freno | Shimano RT86, 6 tornillos, 203 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 220mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 15.78 kg / 34.79 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.