Descripción
| Talla | 700C x 28mm | 700C x 30mm | 700C x 32mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 700C | 700C | 700C |
| Anchura | 28 mm | 30 mm | 32 mm |
| TPI (Hilos por pulgada) | 127 TPI | 127 TPI | 127 TPI |
| Compuesto | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO |
| Aro | Plegable | Plegable | Plegable |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
| Presión mínima | 65 psi | 58 psi | 58 psi |
| Presión máxima | 102psi | 94psi | 94psi |
| ETRTO | 28-622 | 30-622 | 32-622 |
| Tread | Semilisa | Semilisa | Semilisa |
| Protección antipinchazos | SPEEDCORE | SPEEDCORE | SPEEDCORE |
| Admite el uso de clavos | No | No | No |
| Volumen del sellante | 1.35oz (40mL) | 1.5oz (45mL) | 50 ml (1,70 oz) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.