Descripción
| Talla | 700C x 25mm | 700C x 28mm | 700C x 32mm | 700C x 38mm |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Anchura | 25 mm | 28 mm | 32 mm | 38 mm |
| TPI (Hilos por pulgada) | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
| Durometer | 60a | 60a | 60a | 60a |
| Aro | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
| Tipo | Para cámara | Para cámara | Para cámara | Para cámara |
| Presión mínima | 90 psi | 60 psi | 45 psi | 35 psi |
| Presión máxima | 125 psi | 115 psi | 90 psi | 80 psi |
| ETRTO | 25-622 | 28-622 | 32-622 | 38-622 |
| Protección antipinchazos | Hard-Case | Hard-Case | Hard-Case | Hard-Case |
| Admite el uso de clavos | No | No | No | No |
| Peso | 315g | 370g | 415g | 505g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.