Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, formas de los tubos Full System Foil, tubo de sillín IsoFlow, sistema de juego de dirección RCS, guiado de cables electrónico o mecánico, guiacadenas aerodinámico desmontable, eje de pedalier T47, disco flat mount, UDH, eje pasante 142×12 mm |
|---|---|
| Horquilla | Madone Gen 8 íntegramente de carbono, tubo de horquilla perfilado de carbono, guiado interno de los cables de freno, disco flat mount, eje pasante biselado de 12×100 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
|---|---|
| Cierre trasero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Tamaño máx. de la cubierta | 32 mm (según las mediciones, ver el manual para disponer de información detallada). |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 54D, 2x: 56/43 |
|---|
| Tamaño del disco | Tamaños máximos de los discos de freno: 180 mm delante, 160 mm detrás |
|---|
| Peso | 1054g – ML (solo cuadro, pintado) 363g (solo horquilla, pintada) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.