Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed, tapa para almacenamiento interno del tubo diagonal, soportes para guardabarros ocultos, soportes para portabultos, soportes integrados para bolsa de cuadro, guiado interno invisible, 47D, disco flat mount, protector de cadena integrado, puntera de cambio extraíble, UDH, eje pasante biselado de 142×12 mm |
|---|---|
| Horquilla | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 40 mm (XS: compatible sólo con horquilla rígida) |
| Rueda delantera | Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35mm rim depth, 100x12mm thru axle |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Aeolus Elite 35V, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 35 mm, adaptador SRAM XD-R, eje pasante 142×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | 50 mm sin guardabarros, 42 mm con guardabarros |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| *Maneta de cambio | Talla: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Force AXS D2, 12 velocidades |
|---|---|
| Talla: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Force AXS D2, 12 speed |
|
| Cambio | SRAM Force XPLR AXS D2, piñón máx. 44T |
| *Pedalier | Talla: XS, S SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 165 mm |
| Talla: M SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 170 mm |
|
| Talla: ML, L SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: XL SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM XG-1271, 10-44, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 44 2x: 46/30 |
| *Sillín | Talla: XS, S Verse Short Elite, raíles de magnesio huecos, anchura de 155 mm |
|---|---|
| Talla: M, ML, L, XL Verse Short Elite, raíles de magnesio huecos, anchura de 145 mm |
|
| Tija de sillín | Bontrager de carbono, 27,2 mm, retroceso de 8 mm, longitud de 330 mm |
| *Manillar | Talla: XS Bontrager Pro Gravel, anchura de 40 cm |
| Talla: S, M Bontrager Pro Gravel, anchura de 42 cm |
|
| Talla: ML, L Bontrager Pro Gravel, anchura de 44 cm |
|
| Talla: XL Bontrager Pro Gravel, anchura de 46 cm |
|
| Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
| *Potencia | Talla: XS Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 60 mm |
| Talla: S Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 70 mm |
|
| Talla: M, ML Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 80 mm |
|
| Talla: L Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 90 mm |
|
| Talla: XL Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 100 mm |
|
| Freno | Disco hidráulico SRAM Force AXS |
| Disco de freno | SRAM CenterLine X, centerlock, borde redondeado, 160 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 180 mm delante y detrás |
| Peso | ML – 9.00 kg / 19.85 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.