Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed, guiado interno de cables, tapa para compartimento interno del tubo diagonal, guía cadenas 3S, BB T47, soportes para portabultos y guardabarros, soportes para bolsa de cuadro integrada, disco flat mount, compatible con tija telescópica, eje pasante de 142×12 mm |
|---|---|
| Horquilla | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Peso | 56 – 9.05 kg / 19.96 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| Maneta de cambio | SRAM Force AXS D2, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | SRAM Force XPLR AXS D2, piñón máx. 44T |
| *Pedalier | Talla: 49 SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 165 mm |
| Talla: 52 SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 170 mm |
|
| Talla: 54, 56 SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: 58, 61 SRAM Force 1 D2, 40T, DUB, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM XG-1271, 10-44, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM Force, 12 speed |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 46T, 2x: 50/37 |
| Rueda delantera | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, eje pasante 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, eje pasante 142×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 700x40c |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Consultar el manual de mantenimiento |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.