Descripción
| Cuadro con horquilla | 300 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, Internal cable routing, 3S chain keeper, T47 BB, rack and fender mounts, integrated frame bag mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
|---|---|
| Horquilla | Checkpoint de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, soportes para portabultos y guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12×100 mm |
| Peso | 56 – 9.60 kg / 21.17 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
| Maneta de cambio | SRAM Apex, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | SRAM Apex XPLR, piñón máx. 44T |
| *Pedalier | Talla: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 165 mm |
| Talla: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 170 mm |
|
| Talla: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM XG-1230, 11-44, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM Apex, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 44T, 2x: 50/34 |
| Buje delantero | Bontrager de aluminio, rodamiento sellado, disco centerlock, eje pasante de 100×12 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, centerlock disco, nucleo Shimano de 11 velocidades, eje pasante de 142×12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Llanta | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 orificios, ancho de 21 mm, válvula Presta |
| Cubierta | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 700x40c |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Consultar el manual de mantenimiento |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.