Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno Control Freak, protector del tubo diagonal, protector para remontes, pedalier roscado, ISCG 05, tubo de sillín de 34,9 mm, bieleta rocker link de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 160 mm |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Yari RC, DebonAir, amortiguación Motion Control RC, tubo de horquilla perfilado, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, recorrido de 170 mm |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 mm x 62,5 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 180mm (596mm de eje a corona) |
| Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29″ |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 60 tpi, 29×2,50″ |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,50″, Horquilla: Ver fabricante |
| Maneta de cambio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
| Pedalier | Shimano Deore M6120, plato acero 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
| Eje de pedalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, mín 28T |
| Sillín | Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 100 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 346 mm |
| Talla: M , ML TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 150 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 454 mm |
|
| Talla: L , XL TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 170 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 497 mm |
|
| Manillar | Bontrager Line, aleación, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 820 mm |
| Puños | Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
| Potencia | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, 35 mm de longitud |
| *Freno | Talla: S , M , ML , L , XL Disco hidráulico SRAM DB 8 de 4 pistones |
| Talla: S , M , ML , L , XL SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
|
| *Disco de freno | Talla: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
| Talla: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 200 mm |
|
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 200mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 15.50 kg / 34.18 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.