Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, batería extraíble, guiado interno, bieleta rocker de aluminio, tubo de sillín de 34,9 mm, soporte para guía de cadena superior, línea de cadena de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, recorrido de 140 mm |
|---|---|
| Horquilla | Fox Rhythm 36, cámara de aire Float EVOL, cartucho GRIP, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 150 mm |
| Amortiguador | Fox Performance Float X, amortiguación de 2 posiciones, 205 mm x 60 mm |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 160mm (575mm de eje a corona) |
| Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|---|---|
| Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
| Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, 6 tornillos, Rapid Drive 108T, nucleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Llanta | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 orificios, válvula Presta |
| Cubierta | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 60 tpi, 29×2,50″ |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Sellante | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,50″, Horquilla: Ver fabricante |
| Batería | TQ 360 Wh |
|---|---|
| Ciclocomputador | Pantalla TQ LED con conectividad Bluetooth y ANT+ |
| Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, potencia nominal continua máxima de 250 vatios, potencia máxima de 300 vatios |
| Maneta de cambio | SRAM AXS POD |
|---|---|
| Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Pedalier | SRAM GX, longitud de 165 mm |
| Plato | SRAM X-SYNC 2, 32D, aluminio |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, mín 30T |
| Sillín | Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S TranzX JD-YSP39, recorrido de 100 mm, guiado interno, 34,9 mm |
| Talla: M TranzX JD-YSP39, recorrido de 150 mm, guiado interno, 34,9 mm |
|
| Talla: L, XL TranzX JD-YSP39, recorrido de 170 mm, guiado interno, 34,9 mm |
|
| Manillar | Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
| Puños | Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
| Potencia | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, longitud de 45 mm |
| Freno | Disco hidráulico SRAM DB 8 de 4 pistones |
| Disco de freno | SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 200 mm |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 203mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Dispositivos electrónicos | Cargador TQ 4A |
|---|
| Peso | M – 20.25 kg / 44.65 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.