Descripción
| Talla | Front, Not applicable | Rear, Shimano HG 9/10/11-speed |
|---|---|---|
| DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
| Diámetro | 700C | 700C |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
| Compatibilidad de cassettes | No aplicable | Shimano HG 9/10/11-speed |
| Anchura del buje | 100 mm | 142 mm |
| Agujeros | 24 | 24 |
| Conificado | 14/17/14 | 14/17/14 |
| Sección transversal | Perfilado | Perfilado |
| Tipo de soporte de disco | Disco Centerlock | Disco Centerlock |
| Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
| Tipo de bloqueo de cabecilla | Autoblocante de aleación | Autoblocante de aleación |
| Válvula | Presta | Presta |
| Hub engagement (rear) | No aplicable | 18 |
| Rim width (inner) | 21 mm | 21 mm |
| Rim depth | 37 mm | 37 mm |
| ISO 5775-2 compliant | No | No |
| Material – Llanta | Carbono | Carbono |
| Peso | 685g | 820g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.