Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, guiado de cables interno, soportes para portabultos y guardabarros, disco post mount, soporte para pata de cabra. |
|---|---|
| Horquilla | FX Carbon, hidden fender mounts, flat mount disc, internal routing, 100×12 thru axle |
| Buje delantero | Formula de aleación, centerlock disco, eje pasante de 100×12 mm |
|---|---|
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, centerlock disco, nucleo Shimano de 11 velocidades, eje pasante de 142×12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch |
| Llanta | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32 orificios, anchura de 21 mm, válvula Presta |
| Radios | Acero inoxidable 14 g, negro |
| Cubierta | Bontrager H2 Hard Case Lite, aro de alambre, 30 tpi, 700×40 mm |
| Tamaño máx. de la cubierta | 700×42 mm |
| Batería | TQ 360 Wh |
|---|---|
| Cargador | Cargador TQ 4A |
| Ciclocomputador | Pantalla TQ LED con conectividad Bluetooth y ANT+ |
| Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, potencia nominal continua máxima de 250 vatios, potencia máxima de 300 vatios |
| Maneta de cambio | Shimano U6000, 10 velocidades |
|---|---|
| Cambio | Shimano CUES U6000 GS |
| Pedalier | ProWheel aluminio, plato estrecho-ancho 46D, longitud brazo de biela 170 mm, eje ISIS |
| Cassette | Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocidades |
| Cadena | Shimano LG500, 9/10/11 velocidades |
| Pedal | Pedales Bontrager City |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 46T |
| Sillín | Bontrager Verse Comp, raíles de acero, anchura de 165 mm |
|---|---|
| Tija de sillín | Bontrager Comp, aleación 6061, 31,6 mm, retroceso 8 mm, longitud 400 mm |
| *Manillar/potencia (integrado) | Talla: S, M Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager, altura del manillar (virtual) de 15 mm, anchura de 640 mm, altura de la potencia de 0 grados, longitud de la potencia (virtual) 90 mm |
| Talla: L, XL Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager, altura del manillar (virtual) de 15 mm, anchura de 680 mm, altura de la potencia de 0 grados, longitud de la potencia (virtual) 90 mm |
|
| Puños | Bontrager Satellite Elite, aluminio con bloqueo |
| Freno | Disco hidráulico Shimano, maneta RS600, pinza de freno RS405 |
| *Disco de freno | Talla: S, M, L, XL Shimano RT-MT800, centerlock, 180 mm |
| Talla: S, M, L, XL Shimano EM810, centerlock, 160 mm |
|
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 180 mm delante y detrás |
| *Luz | Talla: S, M, L, XL Spanninga GLOW XE para bicicleta eléctrica |
|---|---|
| Talla: S, M, L, XL Herrmans H-Black MR9-E |
|
| Pata de cabra | Pletscher Comp 18 |
| Portabultos | Portabultos trasero de aluminio compatible con MIK |
| Peso | L: 19,30 kg / 42.55 lbs |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.