Descripción
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed, tapa para almacenamiento interno del tubo diagonal, soportes para guardabarros ocultos, soportes para portabultos, soportes integrados para bolsa de cuadro, guiado interno invisible, 47D, disco flat mount, protector de cadena integrado, puntera de cambio extraíble, UDH, eje pasante biselado de 142×12 mm |
|---|---|
| Horquilla | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 40 mm (XS: compatible sólo con horquilla rígida) |
| Rueda delantera | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, eje pasante de 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142×12 thru axle |
| Cierre delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
| Cubierta | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, aro de aramida, 60 tpi, 700×42 mm |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | 50 mm sin guardabarros, 42 mm con guardabarros |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| *Maneta de cambio | Talla: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 velocidades |
|---|---|
| Talla: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 speed |
|
| Cambio | SRAM Rival XPLR eTap AXS, piñón máx. 44T |
| *Pedalier | Talla: XS, S SRAM Rival, 40T, DUB Wide, longitud de 165 mm |
| Talla: M SRAM Rival, 40T, DUB Wide, longitud de 170 mm |
|
| Talla: ML, L SRAM Rival, 40T, DUB Wide, longitud de 17,5 mm |
|
| Talla: XL SRAM Rival, 40T, DUB Wide, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM XG-1251, 10-44, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 44 2x: 46/30 |
| Peso | ML – 9.40 kg / 20.73 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.