Descripción
| *Cuadro | Talla: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed delantero y trasero, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, guiado de cables interno, guía cadenas 3S, compatible con DuoTrap S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142×12 mm |
|---|---|
| Talla: 62 Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed delantero y trasero, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, guiado interno de cables, guía cadenas 3S, compatible con DuoTrap S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142×12 mm |
|
| Horquilla | Domane SL de carbono, tubo de horquilla pefilado de carbono, guiado interno de los cables de freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12×100 mm |
| Ajuste del cuadro | Endurance |
| Peso | 56 – 8,60 kg |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
| Cargador | Cable de carga incluido |
|---|
| Maneta de cambio | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
|---|---|
| Desviador | Shimano Ultegra R8150 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
| Cambio | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
| *Pedalier | Talla: 44, 47 Shimano Ultegra R8100, 50/34, longitud de 165 mm |
| Talla: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 50/34, longitud de 170 mm |
|
| Talla: 54, 56 Shimano Ultegra R8100, 50/34, longitud de 172,5 mm |
|
| Talla: 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 50/34, longitud de 175 mm |
|
| Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 46D, 2x: 52/36 |
| Rueda delantera | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, eje pasante 100×12 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Aeolus Pro 3V, Carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, núcleo SRAM XD-R, eje pasante de 142×12 mm |
| Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aro de aramida, 120 tpi, 700×32 mm |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | 38mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.